Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, July - August 2023 (hdl:21.12137/W3EK5N)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, July - August 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/W3EK5N

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2024-06-18

Version:

1

Bibliographic Citation:

Lithuanian Council for Culture, 2024, "Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, July - August 2023", https://hdl.handle.net/21.12137/W3EK5N, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V1, UNF:6:L6yE9Qt7DaxtgleUdylpRg== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, July - August 2023

Identification Number:

hdl:21.12137/W3EK5N

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0388

Authoring Entity:

Lithuanian Council for Culture (LT: Lithuania)

Other identifications and acknowledgements:

Ramonaitė, Ainė (Institute of International Relations and Political Science, Vilnius University, Lithuania [ORCID:0000-0002-1867-1852])

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius (Center for Data Analysis and Archiving (DAtA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [ORCID: 0000-0001-8970-0756])

Other identifications and acknowledgements:

Burbienė, Diana (Center for Data Analysis and Archiving (DAtA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [ORCID: 0000-0002-8435-090X])

Producer:

Ambrazevičienė, Agnė

Matulaitienė, Rūta

Date of Production:

2023-08-27

Software used in Production:

SPSS

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Center for Data Analysis and Archiving (DAtA)

Depositor:

Pečiulytė, Marija (Lithuanian Council for Culture, Lithuania)

Date of Deposit:

2024-03-15

Date of Distribution:

2024-06-18

Series Name:

Surveys of Cultural Life

Series Information:

Dataverse collection “Surveys of Cultural Life” contains surveys studying Lithuanian public opinion about the state of culture in the country and examines people's involvement in cultural activities and satisfaction with cultural services.

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/W3EK5N

Study Scope

Keywords:

Arts and Humanities, Social Sciences, cultural activities, cultural behaviour, cultural participation, cultural events, cultural life, cultural conditions, cultural facilities, performing arts, architecture, visual arts, press, libraries, radio, television, internet, social networks

Topic Classification:

Cultural activities and participation

Abstract:

<b><i>The purpose of the study</i></b>: to analyse Lithuanian residents opinion about the accessibility and quality of cultural products and services and to assess the level of the population’s consumption of cultural products and services and participation in the cultural activities. <br> <b><i>The study investigated the following topics:</i></b> <ul><li> Performing arts: <ul> <li> Participation in amateur activities </li> <li> Attending events in Lithuania and abroad</li> <li> Watching or listening to live broadcasts or recordings</li> </ul> <li> Architecture, design, visual arts and crafts: <ul> <li> Participation in amateur activities </li> <li> Attending events in Lithuania and abroad or online</li> </ul><li> Cultural heritage and museums: <ul> <li> Visiting museums, places of cultural heritage</li> <li> Using virtual programs about cultural heritage</li> <li> UNESCO </li> </ul><li> Archives: <ul> <li> Visiting and applying to archives in Lithuania and abroad</li> <li> Access to archive records and information on the Internet</li> </ul><li> Books and press: <ul> <li> Purchase and reading of books and periodicals</li> <li> Participation in book fairs in Lithuania and abroad</li> </ul><li> Public libraries: <ul> <li> Visiting libraries</li> <li> Using library services</li> <li> Participation in library activities</li> </ul><li> Cinema and video art: <ul> <li> Watching movies</li> <li> Participation in film festivals and other events</li> </ul><li> Radio, TV and Internet: <ul> <li> Participation in amateur activities </li> <li> Frequency of watching and listening to television and radio programs</li> </ul><li> General questions: <ul> <li> Obstacles in cultural activities</li> <li> Volunteering, sponsorship and donation</li> <li> Availability and quality of cultural services</li> <li> Use of the Lithuanian language </li> </ul> <br> <b><i>Socio-demographic characteristics</i></b>: sex, place of residence, county, municipality, size of area of residence, age, nationality, education, occupation, position, marital status, household size, number of children aged 14 years, average monthly income per family member. <br><br> The survey on people's participation in culture and satisfaction with cultural services is based on the <a href="https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/ess-net-report_en.pdf" target="_blank"> European Statistical System Network on Culture (ESSnet-Culture)</a> methodology for participation in culture, complemented by themes relevant to monitoring Lithuanian culture consumption. In 2012, the ESSnet-Culture methodology was proposed by the EU Council for Education, Youth, Culture and Sport as a basis for the harmonisation of cultural statistical systems and methodologies for data collection in the cultural sector in EU countries.

Time Period:

2023-07-13-2023-08-27

Date of Collection:

2023-07-13-2023-08-27

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit). </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href=" https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank"> Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Data Collector:

UAB „Norstat LT“

Frequency of Data Collection:

The survey of Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania is the only comprehensive study assessing cultural services and participation in Lithuania, which is conducted every three years since 2014 (2014, 2017, 2020, 2023).

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=Probability" target="_blank">Probability</a> <br><br> <b>I dalis. Respondentų apklausa namuose (CAPI/CAMI; N=1851)</b> <br><br> Reprezentatyvi daugiapakopė stratifikuota tikimybinė gyventojų atranka: <br><br> Sudarant reprezentatyvią pagal amžių, lytį ir gyvenamąją vietovę imtį, naudojami Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų surašymo duomenys ir kasmet Valstybės duomenų agentūros atnaujinama statistika apie gyventojų skaičiaus kitimą. <br><br> Sudarant imtį laikytasi šių stratifikuotos daugiapakopės tikimybinės gyventojų atrankos principų: <ul><li>kvotos sudarytos pagal 10 apskričių ir pagal vietovės dydį: Vilnius; 4 didieji miestai Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys; miestai virš 3000 gyventojų; miesteliai ir kaimai iki 3000 gyventojų; į pastarąją kategoriją (iki 3000 gyventojų patenka visos Lietuvos vietovės, kurios pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis turi kaimo statusą. T. y. gali pasitaikyti atvejų, kai kaime faktiškai gyvena daugiau nei 3000 gyventojų, tačiau jis pagal Valstybės duomenų agentūros skirstymą patenka tik į bendrą rajono gyventojų, kurie negyvena miestuose ar miesteliuose, statistiką); </li> <li> kvotos sudarytos pagal 10 apskričių ir pagal vietovės dydį: Vilnius; 4 didieji miestai Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys; miestai virš 3000 gyventojų; miesteliai ir kaimai iki 3000 gyventojų; į pastarąją kategoriją (iki 3000 gyventojų) patenka visos Lietuvos vietovės, kurios pagal Valstybės duomenų agentūros duomenis turi kaimo statusą. T. y. gali pasitaikyti atvejų, kai kaime faktiškai gyvena daugiau nei 3000 gyventojų, tačiau jis pagal Valstybės duomenų agentūros skirstymą patenka tik į bendrą rajono gyventojų, kurie negyvena miestuose ar miesteliuose, statistiką; </li> <li>Iš Gyventojų registro tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos duomenų bazės, laikantis atsitiktinės tikimybinės atrankos principo, atrinkti pirminiai atrankos punktai – namų ūkių adresai; </li> <li>Pradedant pirminiu atrankos punktu, taikant maršrutinės atrankos taisykles (aplankomas kas trečias butas mieste arba kas antras namas kaime), atrenkamas namų ūkis. Kiekviename atrankos punkte atrenkama nuo 4 iki 10 namų ūkių; </li> <li>Namų ūkyje respondentas atrenkamas naudojant „jauniausio vyro“ atrankos taisyklę. Atėjus į namų ūkį prašoma pakviesti tuo metu namuose esantį jauniausią vyrą. Jei nė vieno vyro nėra, tuomet apklausoje dalyvauti kviečiama jauniausia moteris. </li></ul> <b>II dalis. Respondentų apklausa internetu (CAWI; N=1456)</b> <br><br> Atsitiktinė tikimybinė atranka: <ul><li>Iš Norstat LT turimos užsiregistravusių apklausoms gyventojų bazės (Panelio), kurioje yra 20 000 aktyvių narių, laikantis atsitiktinės tikimybinės atrankos principų. </li></ul>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=InterviewFaceToFaceCAPIorCAMI" target="_blank">Face-to-face interview: Computer- assisted (CAPI/CAMI)</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=SelfAdministeredQuestionnaireCAWI" target="_blank"> Self- administered questionnaire: Web-based (CAWI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Control Operations:

The quality control of the collected data is based on the verification of at least 10% of the questionnaires completed by each interviewer (i.e., if an interviewer has submitted 50 completed questionnaires, at least 5 are verified during the quality control). Further checks were carried out to assess compliance with the household sampling rules, the rules for the selection of the respondent in the household, the quality of the questionnaire completion, the quality of the route sheet completion, compliance with the general principles of the survey, and the interviewer's behaviour during the survey. Quality control is carried out by telephone or by post if the telephone number is incorrect or not provided. The quality of the online part of the survey is verified by special statistical algorithms. The verification searches for people who have not completed the survey properly, i.e., for repetitive answers, illogical answers, too short a response time, etc. The quality of the online part of the survey is verified by special statistical algorithms. The verification searches for people who have not completed the survey properly, i.e., for repetitive answers, illogical answers, too short a response time, etc.

Weighting:

The data are weighted by gender, age, area of residence, and household size. The data used for the weighting are from the State Data Agency of Lithuania, July 2023.

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Lithuanian Council for Culture, Lithuania = Lietuvos kultūros taryba, Lietuva

Availability Status:

<b> Major files = Pagrindiniai failai </b> <p> Data files (1, SPSS SAV format) = Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Questionnaires (1, PDF format) = Klausimynai (1, PDF formatu).</p> <b> Other files = Kiti failai </b> <p> SPSS syntax files (1, TXT format) = SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu).</p> <p> Original data files deposited by the depositor (1, SPSS SAV format) = Originalūs depozitoriaus pateikti duomenų failai (1, SPSS SAV formatu).</p> <p> Other files related to the dataset (3, different formats) = Kiti su duomenų rinkiniu susiję failai (3, įvairūs formatai). </p>

Confidentiality Declaration:

In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. <hr> Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus.

Restrictions:

Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties. <hr> Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims.

Citation Requirement:

Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications. <hr> Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus.

Conditions:

The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason. <hr> Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą.

Notes:

<p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p> <hr> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/WMI8MC" target="_blank"> Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, January 2014</a>

<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/IMWMHU" target="_blank"> Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, February - April 2017</a>

<a href="https://hdl.handle.net/21.12137/SINSYT" target="_blank"> Participation in Culture and Satisfaction with Cultural Services in Lithuania, July - September 2020</a>

File Description--f3434

File: LiDA_SurveyData_0388_Data_v1.tab

  • Number of cases: 3307

  • No. of variables per record: 480

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:L6yE9Qt7DaxtgleUdylpRg==

Survey

Variable Description

List of Variables:

  • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
  • version - Versija (LiDA)
  • ID - Respondento identifikacinis numeris
  • D1 - D1|Lytis
  • D2a - D2a|Gyvenamoji vieta
  • D2b - D2b|Apskritis
  • D2c - D2c|Savivaldybė
  • D3 - D3|Gyvenamosios vietovės dydis
  • D3_r1 - D3.r1|Gyvenamosios vietovės dydis
  • D3_r2 - D3.r1|Gyvenamosios vietovės dydis
  • D4 - D4|Amžius
  • D4_r1 - D4|Amžiaus grupės (LiDA 1)
  • D4_r2 - D4|Amžiaus grupės (LiDA 2)
  • D5 - D5|Tautybė
  • S1_1 - S1.1|Per 12 mėn.: vaidinote teatro spektaklyje arba jį režisavote
  • S1_2 - S1.2|Per 12 mėn.: vaidinote kabarete, komedijos pasirodyme
  • S1_3 - S1.3|Per 12 mėn.: dainavote chore, ansamblyje, operoje ir pan.
  • S1_4 - S1.4|Per 12 mėn.: grojote muzikiniu instrumentu
  • S1_5 - S1.5|Per 12 mėn.: kūrėte muziką ar pasirodėte kaip didžėjus
  • S1_6 - S1.6|Per 12 mėn.: šokote arba kūrėte choreografiją šokiui
  • S1_7 - S1.7|Per 12 mėn.: atlikote cirko numerius viešame renginyje
  • S2_1 - S2.1|Per 12 mėn. (dažnis): vaidinote teatro spektaklyje arba jį režisavote
  • S2_2 - S2.2|Per 12 mėn. (dažnis): vaidinote kabarete, komedijos pasirodyme
  • S2_3 - S2.3|Per 12 mėn. (dažnis): dainavote chore, ansamblyje, operoje ir pan.
  • S2_4 - S2.4|Per 12 mėn. (dažnis): grojote muzikiniu instrumentu
  • S2_5 - S2.5|Per 12 mėn. (dažnis): kūrėte muziką ar pasirodėte kaip didžėjus
  • S2_6 - S2.6|Per 12 mėn. (dažnis): šokote arba kūrėte choreografiją šokiui
  • S2_7 - S2.7|Per 12 mėn. (dažnis): atlikote cirko numerius viešame renginyje
  • S3 - S3|Ar norėtų užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (S1_1-S1_7)
  • S4_1 - S4.1|Per 12 mėn. (dažnis): pirkote muzikos įrašą fiziniu ar skaitmeniniu formatu
  • S4_2 - S4.2|Per 12 mėn. (dažnis): mokamai prenumeravote muzikos turinį
  • S5 - S5|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su scenine veikla
  • S6_1 - S6.1|Per 12 mėn. lankėsi LR: teatro spektaklyje
  • S6_2 - S6.2|Per 12 mėn. lankėsi LR: skaitymuose, knygų pristatymuose
  • S6_3 - S6.3|Per 12 mėn. lankėsi LR: kabarete, komedijos pasirodyme
  • S6_4 - S6.4|Per 12 mėn. lankėsi LR: balete ar modernaus šokio pasirodyme
  • S6_5 - S6.5|Per 12 mėn. lankėsi LR: klasikinės muzikos koncerte
  • S6_6 - S6.6|Per 12 mėn. lankėsi LR: operoje, miuzikle, operetėje
  • S6_7 - S6.7|Per 12 mėn. lankėsi LR: liaudies etninės muzikos koncerte
  • S6_8 - S6.8|Per 12 mėn. lankėsi LR: džiazo ar bliuzo koncerte
  • S6_9 - S6.9|Per 12 mėn. lankėsi LR: kitos muzikos koncerte ar vakarėlyje
  • S6_10 - S6.10|Per 12 mėn. lankėsi LR: cirke
  • S7_1 - S7.1|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): teatro spektaklyje
  • S7_2 - S7.2|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): skaitymuose, knygų pristatymuose
  • S7_3 - S7.3|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): kabarete, komedijos pasirodyme
  • S7_4 - S7.4|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): balete ar modernaus šokio pasirodyme
  • S7_5 - S7.5|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): klasikinės muzikos koncerte
  • S7_6 - S7.6|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): operoje, miuzikle, operetėje
  • S7_7 - S7.7|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): liaudies etninės muzikos koncerte
  • S7_8 - S7.8|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): džiazo ar bliuzo koncerte
  • S7_9 - S7.9|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): kitos muzikos koncerte ar vakarėlyje
  • S7_10 - S7.10|Per 12 mėn. lankėsi LR (dažnis): cirke
  • S8 - S8|Ar per pastaruosius 12 mėnesių buvo užsienyje
  • S9_1 - S9.1|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: teatro spektaklyje
  • S9_2 - S9.2|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: balete ar modernaus šokio pasirodyme
  • S9_3 - S9.3|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: klasikinės muzikos koncerte
  • S9_4 - S9.4|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: operoje, miuzikle, operetėje
  • S9_5 - S9.5|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: kitos muzikos koncerte ar vakarėlyje
  • S9_6 - S9.6|Per 12 mėn. lankėsi užsienyje: cirke
  • S10_1 - S10.1|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: teatro spektaklį
  • S10_2 - S10.2|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: skaitymą, knygų pristatymą
  • S10_3 - S10.3|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: kabaretą ar komediją
  • S10_4 - S10.4|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: baletą ar modernų šokį
  • S10_5 - S10.5|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: klasikinės muzikos koncertą
  • S10_6 - S10.6|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: operą, miuziklą, operetę
  • S10_7 - S10.7|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: liaudies/etninės muzikos koncertą
  • S10_8 - S10.8|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: džiazo ar bliuzo koncertą
  • S10_9 - S10.9|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: kitos muzikos koncertą
  • S10_10 - S10.10|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie: cirką
  • S11_1 - S11.1|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): teatro spektaklį
  • S11_2 - S11.2|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): skaitymą, knygų pristatymą
  • S11_3 - S11.3|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): kabaretą ar komediją
  • S11_4 - S11.4|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): baletą ar modernų šokį
  • S11_5 - S11.5|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): klasikinės muzikos koncertą
  • S11_6 - S11.6|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): operą, miuziklą, operetę
  • S11_7 - S11.7|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): liaudies/etninės muzikos koncertą
  • S11_8 - S11.8|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): džiazo ar bliuzo koncertą
  • S11_9 - S11.9|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): kitos muzikos koncertą
  • S11_10 - S11.10|Per 12 mėn. žiūrėjo transliaciją ne namie (dažnis): cirko
  • S12_1 - S12.1|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: teatro spektaklio
  • S12_2 - S12.2|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: skaitymo, knygų pristatymo
  • S12_3 - S12.3|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: kabareto ar komedijos
  • S12_4 - S12.4|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: baleto ar modernaus šokio
  • S12_5 - S12.5|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: klasikinės muzikos
  • S12_6 - S12.6|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: operos, miuziklo, operetės
  • S12_7 - S12.7|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: liaudies/etninės muzikos koncerto
  • S12_8 - S12.8|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: džiazo ar bliuzo koncerto
  • S12_9 - S12.9|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: kitos muzikos koncerto
  • S12_10 - S12.10|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų: cirko
  • S13_1 - S13.1|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): teatro spektaklio
  • S13_2 - S13.2|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): skaitymo, knygų pristatymo
  • S13_3 - S13.3|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): kabareto ar komedijos
  • S13_4 - S13.4|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): baleto ar modernaus šokio
  • S13_5 - S13.5|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): klasikinės muzikos
  • S13_6 - S13.6|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): operos, miuziklo, operetės
  • S13_7 - S13.7|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): liaudies/etninės muzikos koncerto
  • S13_8 - S13.8|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): džiazo ar bliuzo koncerto
  • S13_9 - S13.9|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): kitos muzikos koncerto
  • S13_10 - S13.10|Per 12 mėn. žiūrėjo/klausė įrašų (dažnis): cirko
  • A1_1 - A1.1|Per 12 mėn. laisvalaikiu: piešėte, tapėte paveikslus, kūrėte grafiką
  • A1_2 - A1.2|Per 12 mėn. laisvalaikiu: darėte menines fotografijas
  • A1_3 - A1.3|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte skulptūras
  • A1_4 - A1.4|Per 12 mėn. laisvalaikiu: darėte keramikos, stiklo dirbinius ir kt.
  • A1_5 - A1.5|Per 12 mėn. laisvalaikiu: kūrėte tekstilės darbus
  • A2_1 - A2.1|Per 12 mėn. laisvalaikiu (dažnis): piešėte, tapėte paveikslus, kūrėte grafiką
  • A2_2 - A2.2|Per 12 mėn. laisvalaikiu (dažnis): darėte menines fotografijas
  • A2_3 - A2.3|Per 12 mėn. laisvalaikiu (dažnis): kūrėte skulptūras
  • A2_4 - A2.4|Per 12 mėn. laisvalaikiu (dažnis): darėte keramikos, stiklo dirbinius ir kt.
  • A2_5 - A2.5|Per 12 mėn. laisvalaikiu (dažnis): kūrėte tekstilės darbus
  • A3 - A3|Ar norėtų užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (A1_1-A1_5)
  • A4_1 - A4.1|Per 12 mėn. įsigijo: vizualiųjų menų kūrinių (pvz., tapybos, grafikos)
  • A4_2 - A4.2|Per 12 mėn. įsigijo: vienetinio dizaino kūrinių (pvz., drabužių, baldų)
  • A5 - A5|Kiek apytiksliai namuose turi vizualiųjų menų kūrinių
  • A6_1 - A6.1|Per 12 mėn.: demonstravote savo kūrinį (vienas ar kartu su kitais) parodoje
  • A6_2 - A6.2|Per 12 mėn.: lankėte užsiėmimus, mokymus, susijusius su Jūsų kūrybine veikla
  • A7 - A7|Ar norėtų užsiimti bent viena iš išvardintų veiklų (A6_1-A6_2)
  • A8_1 - A8.1|Per 12 mėn.: lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose LR
  • A8_2 - A8.2|Per 12 mėn.: lankėtės amatininkų dirbinių parodose LR
  • A8_3 - A8.3|Per 12 mėn.: domėjotės architektūra, lankėtės architektūros parodose LR
  • A8_4 - A8.4|Per 12 mėn.: lankėtės dizaino parodose LR
  • A8_5 - A8.5|Per 12 mėn.: lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose užsienyje
  • A8_6 - A8.6|Per 12 mėn.: virtualiose vaizduojamojo meno, architektūros parodose LR
  • A8_7 - A8.7|Per 12 mėn.: virtualiose vaizduojamojo meno, architektūros parodose užsienyje
  • A8_8 - A8.8|Per 12 mėn.: žiūrėjote/klausėtės programos apie vaizduojamuosius menus/amatus
  • A9_1 - A9.1|Per 12 mėn. (dažnis): lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose LR
  • A9_2 - A9.2|Per 12 mėn. (dažnis): lankėtės amatininkų dirbinių parodose LR
  • A9_3 - A9.3|Per 12 mėn. (dažnis): domėjotės architektūra, lankėtės architektūros parodose LR
  • A9_4 - A9.4|Per 12 mėn. (dažnis): lankėtės dizaino parodose LR
  • A9_5 - A9.5|Per 12 mėn. (dažnis): lankėtės tapybos ir grafikos darbų ir pan. parodose užsienyje
