ESS5, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2011 (hdl:21.12137/SIYE5T)

View:

Part 1: Document Description
Part 2: Study Description
Part 3: Data Files Description
Part 4: Variable Description
Part 5: Other Study-Related Materials
Entire Codebook

Document Description

Citation

Title:

ESS5, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2011

Identification Number:

hdl:21.12137/SIYE5T

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Date of Distribution:

2023-06-12

Version:

2

Bibliographic Citation:

Krupavičius, Algis; Morkevičius, Vaidas, 2023, "ESS5, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2011", https://hdl.handle.net/21.12137/SIYE5T, Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA), V2, UNF:6:FWDZK5xF/14gS+kv1MpyXA== [fileUNF]

Study Description

Citation

Title:

ESS5, Main and Supplementary Questionnaire Data, Lithuania, May - August 2011

Identification Number:

hdl:21.12137/SIYE5T

Identification Number:

LiDA_SurveyData_0286

Authoring Entity:

Krupavičius, Algis (Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [Project Leader])

Morkevičius, Vaidas (Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [National Coordinator for Lithuania at ESS Round 5; Project Member; Data curation])

Other identifications and acknowledgements:

Jowell, Roger (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, United Kingdom [Principal Investigator])

Other identifications and acknowledgements:

Fitzgerald, Rory (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, United Kingdom [ORCID: 0000-0002-2126-5564])

Other identifications and acknowledgements:

Harrison, Eric (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, United Kingdom [ORCID: 0000-0002-4332-7025])

Other identifications and acknowledgements:

Eva, Gillian (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, United Kingdom)

Other identifications and acknowledgements:

Martin, Peter (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, United Kingdom)

Other identifications and acknowledgements:

Widdop, Sally (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys (CCSS), City University, UK)

Other identifications and acknowledgements:

Gatrell, Lizzy (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, United Kingdom)

Other identifications and acknowledgements:

Keane, Mary (Central Co-ordinating Team: Centre for Comparative Social Surveys, City University, United Kingdom)

Other identifications and acknowledgements:

Looseveldt, Geert (Central Co-ordinating Team: Katholieke Universiteit Leuven, Kingdom of Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Billiet, Jaak (Central Co-ordinating Team: Katholieke Universiteit Leuven, Kingdom of Belgium [ORCID: 0000-0001-6728-2178])

Other identifications and acknowledgements:

Matsuo, Hideko (Central Co-ordinating Team: Katholieke Universiteit Leuven, Kingdom of Belgium)

Other identifications and acknowledgements:

Henrichsen, Bjørn (Central Co-ordinating Team: Norwegian Centre for Research Data, Kingdome of Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Skjåk, Knut Kalgraff (Central Co-ordinating Team: Norwegian Centre for Research Data, Kingdome of Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Kolsrud, Kirstine (Central Co-ordinating Team: Norwegian Centre for Research Data, Kingdome of Norway)

Other identifications and acknowledgements:

Braun, Michael (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Scheuer, Angelika (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Häder, Sabine (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Koch, Achim (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany)

Other identifications and acknowledgements:

Ganninger, Matthias (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany; The Sampling Expert Panel [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Blom, Annelies (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany [ORCID: 0000-0003-0377-301X])

Other identifications and acknowledgements:

Halbherr, Verena (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany [ORCID: 0000-0001-7995-1738])

Other identifications and acknowledgements:

Behr, Dorothée (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany [ORCID: 0000-0002-2653-0531])

Other identifications and acknowledgements:

Dorer, Brita (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany [ORCID: 0000-0001-7916-2296])

Other identifications and acknowledgements:

Saris, Willem (Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Kingdome of Spain [ORCID: 0000-0002-2513-8589])

Other identifications and acknowledgements:

Gallhofer, Irmtraud (Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Kingdome of Spain)

Other identifications and acknowledgements:

Oberski, Daniel (Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Kingdome of Spain [ORCID: 0000-0001-7467-2297])

Other identifications and acknowledgements:

Rojas, Diana Zavala (Central Co-ordinating Team: Universitat Pompeu Fabra, Kingdome of Spain [ORCID: 0000-0003-4603-7434])

Other identifications and acknowledgements:

Stoop, Ineke (Central Co-ordinating Team: The Netherlands Institute for Social Research, Kingdom of the Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Kappelhof, Joost (Central Co-ordinating Team: The Netherlands Institute for Social Research, Kingdom of the Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Fernee, Henk (Central Co-ordinating Team: The Netherlands Institute for Social Research, Kingdom of the Netherlands)

Other identifications and acknowledgements:

Kaase, Max (The Scientific Advisory Board [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Lievesley, Denise (The Methods Group [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Jackson, Jonathon (ESS Round 5 Questionnaire Design Team on "Trust in Police and Court" [Chair])

Other identifications and acknowledgements:

Gallie, Duncan (ESS Round 5 Questionnaire Design Team on "Work, Family and Wellbeing" [Chair] [ORCID: 0000-0002-5400-9540])

Other identifications and acknowledgements:

Schneider, Silke (Central Co-ordinating Team: Leibniz Institute for the Social Sciences, Federal Republic of Germany[Expert on international education classification] [ORCID: 0000-0001-5531-5040])

Other identifications and acknowledgements:

Curtice, John ([Expert of papers on topics for the core questionnaire])

Other identifications and acknowledgements:

Eriksson, Robert ([Expert of papers on topics for the core questionnaire])

Other identifications and acknowledgements:

Jonsson, Jan O. ([Expert of papers on topics for the core questionnaire] [ORCID: 0000-0003-0410-7166])

Other identifications and acknowledgements:

Newton, Ken ([Expert of papers on topics for the core questionnaire])

Other identifications and acknowledgements:

Schwartz, Shalom ([Expert of papers on topics for the core questionnaire])

Other identifications and acknowledgements:

Thomassen, Jacques ([Expert of papers on topics for the core questionnaire])

Other identifications and acknowledgements:

Vogel, Joachim ([Expert of papers on topics for the core questionnaire])

Other identifications and acknowledgements:

Žvaliauskas, Giedrius (Center for Data Analysis and Archiving (DAtA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [ORCID: 0000-0001-8970-0756])

Other identifications and acknowledgements:

Burbienė, Diana (Center for Data Analysis and Archiving (DAtA), Faculty of Social Sciences, Arts and Humanities, Kaunas University of Technology, Lithuania [ORCID: 0000-0002-8435-090X])

Date of Production:

2011-08-15

Software used in Production:

SPSS

Grant Number:

VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001

Grant Number:

VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-001

Distributor:

Lithuanian Data Archive for SSH (LiDA)

Distributor:

Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities

Access Authority:

Center for Data Analysis and Archiving (DAtA)

Depositor:

Morkevičius, Vaidas (Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania [ORCID: 0000-0002-2174-0396])

Date of Deposit:

2012-02-20

Date of Distribution:

2013-01-04

Series Name:

European Social Survey

Series Information:

<p> Dataverse collection "European Social Survey" contains survey data of the European Social Survey (ESS) conducted in Lithuania from 2009 (Round 4). </p> <p> The ESS is an academically driven cross-national survey that has been conducted across Europe since its establishment in 2001. Every two years, face-to-face interviews are conducted with newly selected, cross-sectional samples. The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. </p>

Holdings Information:

https://hdl.handle.net/21.12137/SIYE5T

Study Scope

Keywords:

Social Sciences, trust, social values, discrimination, religion, national identity, political action, politics, social exclusion, life events, policing, police services, police corruption, law enforcement, courts, employment, families, well-being (society), life cycle, demography, socio-economic status, work-life balance

Topic Classification:

Social behaviour and attitudes, Media, Political behaviour and attitudes, Religion and values, Employment, Crime and law enforcement, Legislation and legal systems, Equality, inequality and social exclusion, Gender and gender roles, Specific social services: use and availability, Social welfare policy, Social conditions and indicators, Information society, Cultural and national identity, Political ideology, Minorities, Language and linguistics, Family life and marriage, Time use

Abstract:

<p> This dataset contains data from the main and supplementary questionnaire of the round 5 of the European Social Survey conducted in Lithuania. Data set was created by organization which implemented the survey - UAB „RAIT“, and then data was prepared by national coordinator of ESS in Lithuania and employees of Lithuanian Data Archive of HSS (LiDA). <br><br> The European Social Survey (ESS) is a survey initiated by academics and widely spread across nations - more than 30 different European states have been already surveyed. There are three main aims of this study: <ul> <li>to trace and interpret changing attitudes and values of Europe's society and to observe how it interacts with shifting European institutions, <li> to create and improve progressive methods of intercultural surveys performance in Europe and in world, <li> to create a collection of European social indicators which will include provision indexes. </ul> The fifth round of the survey was conducted in 28 countries when adapting very strict methods of survey implementation. The research was funded by Seventh Framework Programme of European Commission, European Science Foundation, science research offices of United Kingdom, Germany, Sweden, Switzerland, Netherlands, Finland, Norway and Austria and (or) municipalities and national institutions in different countries which performed outdoors research. The research was pursued by following principles of random probability selection forming only and using strictly defined protocols of questionnaire evaluation because the aim was to get feedback of 70 %. Respondents were answering to regular questions which were repeated in every wave of main questionnaire and also to questions that were prepared to each wave by different group of scientists in 1 hour long direct interview. Two variable blocks of questions were included in fifth wave - "Trust in Police and Court" and "Work, Family and Wellbeing". At the end respondents answered to questions (includes human values) of additional questionnaire and questions validity of main questionnaire, also to questions that are testing reliability. </p> <p>This dataset was created using <b>version 3.0</b> of the integrated data file of countries participating in the ESS Round 5 (Lithuanian data) published in the ESS Data Archive on 2012-12-18. </p>

Time Period:

2011-05-17-2011-08-15

Date of Collection:

2011-05-17-2011-08-15

Country:

Lithuania

Geographic Unit(s):

Alytus County, Kaunas County, Klaipėda County, Marijampolė County, Panevėžys County, Šiauliai County, Tauragė County, Telšiai County, Utena County, Vilnius County

Unit of Analysis:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/AnalysisUnit?code=Individual" target="_blank">Individual</a>

Universe:

All persons aged 15 and over resident within private households in Lithuania.

Kind of Data:

Survey data

Notes:

<p> The main language of the study is Lithuanian (lit). </p> <p> Standardized questionnaire was provided for the respondents in Lithuanian (lit) and Russian (rus). </p> </p> <p> Dataset (data and metadata) “ESS5, Main and supplementary questionnaire data, Lithuania, May - August 2011” from 2013-01-04 to 2021-10-01 was available on the portal of Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) www.lidata.eu; object PID: www.lidata.eu/data/quant/LiDA_ESS_0240; produced by Morkevičius, Vaidas 2013-01-04. </p>

Methodology and Processing

Time Method:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TimeMethod?code=LongitudinalTrendRepeatedCrossSection" target="_blank">Longitudinal: Trend/Repeated cross-section</a>

Data Collector:

UAB "RAIT"

Frequency of Data Collection:

The European Social Survey has been conducted every two years since 2002. It has been conducted in Lithuania since the 4th wave (2008).

Sampling Procedure:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/SamplingProcedure?code=Probability" target="_blank">Probability</a> <p>Probability: Multistage</p> <br> <b>Sampling design</b>: Stratified three stage probability sampling from the address register. <br> <b>Stratification</b>: Implicit stratification of the list of addresses by Municipality (60), within County (10). <br> <b>Stage 1</b>: Primary Sampling Units are defined as electoral districts with known population aged 18 and over (ranging from 79 to 4755). 200 PSUs are selected from their list (sorted by county and municipality) using systematic probability proportional to size sampling (starting point defined randomly; selection interval calculated as total population size divided by the number of PSUs). <br> <b>Stage 2</b>: A number of addresses (25 on average) sampled from the address list within the selected PSUs randomly. The number of addresses to be selected is inversely proportional to the predicted response rate, such that the expected number of interviews is 12 in each PSU. (Municipalities are classified as having predicted response rates of 50%, 62.5%, 75% or 87.5%). <br> <b>Stage 3</b>: Selection of an individual within a household via Last-Birthday-Method.

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=SelfAdministeredQuestionnairePaper" target="_blank">Self- administered questionnaire: Paper</a>

Mode of Data Collection:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/ModeOfCollection?code=InterviewFaceToFacePAPI" target="_blank">Face-to-face interview: Paper-and-pencil (PAPI)</a>

Type of Research Instrument:

<a href="https://vocabularies.cessda.eu/vocabulary/TypeOfInstrument?code=QuestionnaireStructured" target="_blank">Structured questionnaire</a>

Sources Statement

Actions to Minimize Losses:

<li>Prieš lauko tyrimo vykdymą į visus atrinktus imties elementus (adresus) buvo išsiųstas išankstinis laiškas, kuriame pristatomas tyrimas, jo tikslai, vykdymo principai ir vykdytojai. <li>Su respondentu kontaktuota bent 4 kartus, iš kurių bent vienas kartas buvo savaitgalį, ir dar vienas vakare (po įprastinių darbo valandų). <li>Dalyvavusieji tyrime respondentai (t. y. tik atsakiusieji imties elementai) buvo skatinami nepiniginiais materialiniais paskatinimais (dovanomis ir pan.). <li>Priklausomai nuo aplinkybių, buvo bandoma perkalbėti tyrime dalyvauti nesutikusius asmenis ar namų ūkius: <ul> <li>apie 30 proc. per pirmus vizitus atsisakiusiųjų dalyvauti respondentų ar namų ūkių buvo bandoma sukontaktuoti pakartotinai; <li>visus atsisakiusius dėl laiko stokos ar bendro nepasitikėjimo apklausomis bus siekiama perkalbėti; <li>perkalbėti buvo bandoma imties elementą priskiriant labiau patyrusiems apklausėjams arba apklausėjams, priklausantiems tai pačiai socialinei ar tautinei grupei. </ul> <li>2011 m. liepos 25 – 27 d. siekiant pasiekti maksimalų apklaustųjų skaičių, buvo imtasi papildomų veiksmų grįžtamumui padidinti: papildomai aplankyti nesukontaktuoti adresai, siekiant surinkti papildomos informacijos apie nesukontaktuotų namų ūkių statusą. </ul>

Control Operations:

Tyrimą vykdžiusi organizacija tikrino apklausėjų darbo kokybę: su 20 proc. apklaustųjų buvo užmegztas pakartotinis kontaktas telefonu. Tikrinti respondentų atrankos principai, klausimyno reikalavimų laikymasis.

Weighting:

EST tyrime sudaromi tik dizaino (atrinkimo (patekimo į imtį) tikimybių) svoriai. Kitus svorius (pvz., reprezentatyvumo) tyrėjai konstruoja savarankiškai. Duomenys dizaino svorių skaičiavimui pateikiami atrankos dizaino duomenų rinkinyje.

Cleaning Operations:

Tyrimą vykdžiusi organizacija 100 proc. fiziškai patikrino klausimyno logiką ir pildymą. Tyrimą vykdžiusi organizacija atliko ir duomenų tikrinimą.

Response Rate:

<ul> <li>Europos socialiniame tyrime skaičiuojami du atsakiusiųjų procentai, priklausomai nuo to, kurie atrankos elementai laikomi netinkamais (negalimais apklausti): <ol> <li><b>ESS - 43,5%</b>. <i>Netinkami atrankos elementai</i>: adresas ar namų ūkis negyvenamas ar nugriautas; nepastatytas ar neparuoštas apgyvendinimui; jame nuolat negyvenama; tai - ne gyvenamasis būstas: institucinės ar verslui skirtos patalpos; jame nėra atrankos kriterijus atitinkančių gyventojų (pvz., 15+). <li><b>Lauko darbų - 43,5%</b>. <i>Netinkami atrankos elementai</i>: kaip ir ESS atveju, papildomai įtraukiant nerandamus adresus; respondentus, kurie išvykę interviu vykdymo metu; respondentus, kurie negali dalyvauti interviu dėl fizinės ar psichinės negalios; respondentus, kurių negalima apklausti oficialia tyrimo vykdymo kalba (Lietuvoje – lietuvių ar rusų); respondentus, kurie specialiuose registruose yra nurodę, kad nenori dalyvauti apklausose. </ol> </ul> <ul> <li>Vienas apklausėjas negalėjo kontaktuoti su daugiau nei 48 namų ūkiais, tačiau kai kuriais atvejais šios taisyklės nebuvo laikomasi. <li>Visi apklausėjai buvo asmeniškai instruktuoti, kaip vykdyti apklausą. <li>Papildomai pateikta informacija apie apklausėjų amžių ir lytį. </ul>

Data Access

Archive Where Study was Originally Stored:

Politikos ir viešojo administravimo institutas, Socialinių mokslų fakultetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuva = Institute of Policy and Public Administration, Faculty of Social Sciences, Kaunas University of Technology, Lithuania

Extent of Collection:

<b>Pagrindiniai failai </b> = <b>Major files </b> <p>Duomenų failai (1, SPSS SAV formatu) = Data files (1, SPSS SAV format).</p> <p>Klausimynai (8, PDF formatu) = Questionnaires (8, PDF format). </p> <p>Kortelės (2, PDF formatu) = Showcards (2, PDF format) </p> <b>Kiti failai </b> = <b> Other files</b> <p> SPSS sintaksės failai (1, TXT formatu) = SPSS syntax files (1, TXT format).</p> <p>Kiti su duomenų rinkiniu susijęs failai (11, įvairūs formatai) = Other files related to the dataset (11, different formats). </p>

Confidentiality Declaration:

<p>Siekiant užtikrinti LiDA Dataverse talpykloje saugomų duomenų konfidencialumą, prieš pradėdami naudotis konkrečiais duomenimis, vartotojai privalo sutikti su konfidencialumo deklaracija. Konfidencialumo deklaracijoje LiDA Dataverse talpyklos duomenų vartotojai įpareigojami saugoti bet kokios informacijos, prie kurios jiems suteikiama prieiga, konfidencialumą, jei ši informacija leistų identifikuoti konkrečius asmenis. Įspėjama, kad sąmoningas ar nesąmoningas šio pasižadėjimo nepaisymas užtraukia atitinkamą atsakomybę pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus. </p> <hr> <p> In order to ensure the confidentiality of the data stored in the LiDA Dataverse repository, users must agree to the confidentiality declaration before using the data. The declaration of confidentiality obliges LiDA Dataverse repository users to protect the confidentiality of any information to which they have been granted access, if this information directly or indirectly identifies specific individuals. Intentional or unintentional disregard for this obligation may incur liability under applicable data protection laws. </p>

Restrictions:

Vartotojai įsipareigoja neperduoti LiDA saugomų duomenų, prie kurių jiems suteikiama prieiga, trečiosioms šalims. <hr> Users undertake not to transfer data curated by the LiDA and to which they have been granted access to any third parties.

Citation Requirement:

Publikacijose, parengtose LiDA saugomų duomenų išteklių pagrindu, turi būti nuoroda į LiDA išnašose ar literatūros sąraše į naudojamus išteklius. Šiuo reikalavimu siekiama, kad nuoroda į LiDA patektų į socialinių mokslų citavimo indeksus. <hr> Publications based on the data or other resources curated by the LiDA should acknowledge this by a reference to LiDA. To ensure that such attributions are captured by social science bibliographic utilities, citations must appear in the footnotes or in the reference section of publications.

Conditions:

Vartotojai įsipareigoja pateikti archyvui publikacijų, kuriose naudoti LiDA saugomi duomenys ar kita informacija, bibliografinius aprašus (raštu ar el. paštu: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>). <hr> The users are required to provide bibliographic information about all forms of publications referring to the data and other resources curated at the LiDA (in written form or by email: <a href="mailto:data@ktu.lt">data@ktu.lt</a>).

Disclaimer:

Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas (LiDA) neatsako už trečiųjų asmenų (institucijų) išvadas ir interpretacijas gautas naudojant LiDA saugomus duomenis. LiDA neatsako už netiesioginę, atsitiktinę, ar kitokią žalą, ar nuostolius, atsiradusius naudojant LiDA saugomus duomenis, arba negalint jų pasiekti, arba dėl nesankcionuoto jų panaudojimo įsilaužus į sistemą. <hr> The Lithuanian Data Archive for Humanities and Social Sciences (LiDA) bears no responsibility for the uses of the data archived therein, or for interpretations or inferences based on these uses. The LiDA accepts no liability for indirect, consequential or incidental damages or losses arising from use of the data collection, or from the unavailability of, or break in access to the service for whatever reason.

Notes:

<p>Jei norite gauti depozitoriaus perduotą tyrimo duomenų failą, ankstesnes duomenų failų versijas SPSS formatu arba pirminio apdorojimo SPSS komandų sintaksę, rašykite data@ktu.lt. </p> <p>Prieiga prie LiDA vidinių dokumentų, susijusių su publikuotu duomenų rinkiniu, nesuteikiama. </p> <hr> <p>If you would like to get the original data file submitted by the depositor, earlier versions of the data files in SPSS format or pre-processing syntaxes in SPSS format, write to data@ktu.lt.</p> <p>Access to the LiDA internal documents related to the published dataset is not provided.</p>

Other Study Description Materials

Related Studies

Most recent version of the integrated data file (version 3.4) of countries participating in the ESS Round 5 published in the <a href="https://ess-search.nsd.no/en/study/fd0dc7b6-3d5a-42d4-ad46-7a78e44e3963" target="_blank">ESS Data Archive</a> on 2018-12-01.

File Description--f2722

File: LiDA_SurveyData_0286_Data_v1.tab

  • Number of cases: 1677

  • No. of variables per record: 426

  • Type of File: text/tab-separated-values

Notes:

UNF:6:FWDZK5xF/14gS+kv1MpyXA==

Survey

Variable Description

List of Variables:

  • id_lida - Tyrimo identifikacinis numeris (LiDA)
  • version - Versija (LiDA)
  • edition - Versija (EST)
  • proddate - Sukūrimo data (EST)
  • idno - Respondento identifikacinis numeris
  • cntry - Šalis
  • tvtot - A1|TV žiūrėjimas, iš viso, įprastą darbo dieną
  • tvpol - A2|TV žiūrėjimas, žinių arba politinių laidų, įprastą darbo dieną
  • rdtot - A3|Radijo klausymasis, iš viso, įprastą darbo dieną
  • rdpol - A4|Radijo klausymasis, žinių arba politinių laidų, įprastą darbo dieną
  • nwsptot - A5|Laikraščių skaitymas, iš viso, įprastą darbo dieną
  • nwsppol - A6|Laikraščių skaitymas, politinių naujienų ir aktualijų, įprastą darbo dieną
  • netuse - A7|Naudojimasis internetu, el. paštu ir pan. asmeninėms reikmėms
  • ppltrst - A8|Dauguma žmonių galima pasitikėti, ar reikia būti labai atsargiam
  • pplfair - A9|Dauguma žmonių stengtųsi jumis pasinaudoti, ar stengtųsi būti sąžiningi
  • pplhlp - A10|Žmonės dažniausiai stengiasi padėti kitiems, ar rūpinasi tik savimi
  • polintr - B1|Domėjimasis politika
  • trstprl - B4|Pasitikėjimas Seimu
  • trstlgl - B5|Pasitikėjimas teisine sistema
  • trstplc - B6|Pasitikėjimas policija
  • trstplt - B7|Pasitikėjimas politikais
  • trstprt - B8|Pasitikėjimas politinėmis partijomis
  • trstep - B9|Pasitikėjimas Europos parlamentu
  • trstun - B10|Pasitikėjimas Jungtinių tautų organizacija
  • vote - B11|Ar balsavo paskutiniuose Seimo rinkimuose
  • prtvlt1 - B12|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 1, ESS žymės
  • prtvlt2 - B12|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 2, ESS žymės
  • prtvlt3 - B12|Balsavo už partiją paskutiniuose nacionaliniuose rinkimuose 3, ESS žymės
  • prtvlt4 - B12a|Ar balsavo už kandidatų sąrašą, Lietuva
  • prtvlt5 - B12b|Kandidatų sąrašas, už kurį balsavo, Lietuva
  • prtvlt6 - B12c|Ar balsavo už kandidatą pirmajame rinkimų ture, Lietuva
  • prtvlt7 - B12d|Kandidato, už kurį balsavo pirmajame rinkimų ture, partija, Lietuva
  • prtvlt8 - B12e|Ar balsavo už kandidatą antrajame rinkimų ture, Lietuva
  • prtvlt9 - B12f|Kandidato, už kurį balsavo antrajame rinkimų ture, partija, Lietuva
  • contplt - B13|Per pastar. 12 mėn. kreipėsi į politikus ar valdžios atstovus
  • wrkprty - B14|Per pastar. 12 mėn. dirbo partijoje ar judėjime
  • wrkorg - B15|Per pastar. 12 mėn. dirbo kitoje organizacijoje
  • badge - B16|Per pastar. 12 mėn. demonstravo politinę ar kitokią simboliką
  • sgnptit - B17|Per pastar. 12 mėn. pasirašė peticiją
  • pbldmn - B18|Per pastar. 12 mėn. dalyvavo demonstracijoje
  • bctprd - B19|Per pastar. 12 mėn. boikotavo tam tikrus produktus
  • clsprty - B20a|Ar yra partija artimesnė nei kitos partijos
  • prtcllt - B20b|Kuri partija artimesnė nei kitos partijos, Lietuva
  • prtdgcl - B20c|Kiek artima partija
  • mmbprty - B21|Ar yra partijos narys
  • prtmblt - B22|Kurios partijos narys yra, Lietuva
  • lrscale - B23|Pozicija kairės-dešinės skalėje
  • stflife - B24|Pasitenkinimas dabartiniu gyvenimu apskritai
  • stfeco - B25|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos ekonomine situacija
  • stfgov - B26|Pasitenkinimas dabartine Lietuvos vyriausybe
  • stfdem - B27|Pasitenkinimas tuo, kaip demokratija veikia Lietuvoje
  • stfedu - B28|Dabartinės Lietuvos švietimo sistemos būklės vertinimas
  • stfhlth - B29|Dabartinės Lietuvos sveikatos apsaugos sistemos būklės vertinimas
  • gincdif - B30|Valdžia turėtų imtis priemonių, kad sumažintų pajamų skirtumus
  • freehms - B31|Gėjams ir lesbietėms turėtų būti leidžiama gyventi taip, kaip nori
  • prtyban - B32|Reikia uždrausti partijas siekiančias sugriauti demokratinę sistemą
  • scnsenv - B33|Šiuolaikinis mokslas pajėgus išspręsti aplinkosaugos problemas
  • imsmetn - B35|Ar leisti tos pačios rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
  • imdfetn - B36|Ar leisti kitos rasės/etninės grupės kaip dauguma imigraciją
  • impcntr - B37|Ar leisti imigraciją iš neturtingų ne Europos šalių
  • imbgeco - B38|Imigracija Lietuvos ekonomikai gerai ar blogai
  • imueclt - B39|Imigrantai griauna Lietuvos kultūrą ar ją turtina
  • imwbcnt - B40|Dėl imigrantų Lietuva tampa blogesne ar geresne vieta gyventi
  • happy - C1|Ar yra laimingas
  • sclmeet - C2|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su draugais, giminėmis ar bendradarbiais
  • inmdisc - C3|Ar turi su kuo aptarti asmeninius ir intymius reikalus
  • sclact - C4|Ar dažnai leidžia laisvalaikį su kitais žmonėmis lyginant su bendraamžiais
  • crmvct - C5|Ar per pastaruosius 5 metus buvo apiplėšti ar užpulti
  • aesfdrk - C6|Saugumo jausmas tamsoje vaikščiojant savo rajone
  • brghmwr - C7|Ar dažnai kyla nerimas dėl to, kad į namus gali būti įsilaužta
  • brghmef - C8|Ar nerimas dėl įsilaužimo turi įtakos gyvenimo kokybei
  • crvctwr - C9|Ar dažnai kyla nerimas dėl to, kad gali tapti smurtinio nusikaltimo auka
  • crvctef - C10|Ar nerimas, kad gali tapti smurto auka, turi įtakos gyvenimo kokybei
  • health - C15|Subjektyvus bendros sveikatos vertinimas
  • hlthhmp - C16|Ar kasdienėje veikloje trukdo fizinės ar psichinės sveikatos problemos
  • rlgblg - C17|Ar priskiria save kuriai nors religijai ar tikėjimui
